Danh sách này bao gồm doanh số bán hàng được khảo sát từ ngày 23 tháng 11 năm 2015 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016.
| Thứ tự | Doanh thu ước tính | Tên | Tác giả | NXB |
| 1 | 12,314,326 | One Piece | Eiichiro Oda | Shueisha |
| 2 | 6,887,192 | Ansatsu Kyoushitsu | Yusei Matsui | Shueisha |
| 3 | 6,595,968 | Kingdom | Yasuhisa Hara | Shueisha |
| 4 | 6,544,081 | Attack on Titan | Hajime Isayama | Kodansha |
| 5 | 6,474,394 | Haikyuu!! | Haruichi Furudate | Shueisha |
| 6 | 5,115,573 | The Seven Deadly Sins | Nakaba Suzuki | Kodansha |
| 7 | 5,114,916 | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | Shueisha |
| 8 | 4,278,599 | Tokyo Ghoul:re | Sui Ishida | Shueisha |
| 9 | 3,979,760 | One-Punch Man | Cốt chuyện: One / Hình ảnh: Yuusuke Murata | Shueisha |
| 10 | 3,477,128 | Shokugeki no Soma | Cốt chuyện: Yuto Tsukuda / Hình ảnh: Shun Saeki / Cộng tác: Yuki Morisaki | Shueisha |
| 11 | 3,019,944 | Chihayafuru | Yuki Suetsugu | Kodansha |
| 12 | 3,013,816 | Terra Formars | Cốt chuyện: Yu Sasuga / Hình ảnh: Kenichi Tachibana | Shueisha |
| 13 | 2,719,478 | Fairy Tail | Hiro Mashima | Kodansha |
| 14 | 2,622,350 | Detective Conan | Gosho Aoyama | Shogakukan |
| 15 | 2,507,468 | Erased | Kei Sanbe | Kadokawa |
| 16 | 2,449,593 | Prison School | Akira Hiramoto | Kodansha |
| 17 | 2,253,028 | Bleach | Tite Kubo | Shueisha |
| 18 | 2,234,851 | World Trigger | Daisuke Ashihara | Shueisha |
| 19 | 2,231,751 | Gintama | Hideaki Sorachi | Shueisha |
| 20 | 2,215,458 | Magi | Shinobu Ohtaka | Shogakukan |
| 21 | 2,034,806 | Ace of Diamond Act II | Yūji Terajima | Kodansha |
| 22 | 2,021,612 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | Shueisha |
| 23 | 1,986,335 | DAYS | Tsuyoshi Yasuda | Kodansha |
| 24 | 1,914,613 | Nisekoi | Naoshi Komi | Shueisha |
| 25 | 1,879,623 | Bungou Stray Dogs | Cốt chuyện: Kafka Asagiri/ Hình ảnh: Sango Harukawa | Kadokawa |
| 26 | 1,835,668 | Golden Kamuy | Satoru Noda | Shueisha |
| 27 | 1,816,669 | Major 2nd | Takuya Mitsuda | Shogakukan |
| 28 | 1,809,055 | Orange | Ichigo Takano | Futabasha |
| 29 | 1,735,680 | Seraph of the End: Vampire Reign | Kịch bản: Daisuke Furuya/ Cốt chuyện: Takaya Kagami / Hình ảnh: Yamato Yamamoto | Shueisha |
| 30 | 1,679,180 | Ajin | Gamon Sakurai | Kodansha |

