in

Bảng xếp hạng doanh số truyện tranh Nhật Bản từ 6-12/7/2015

Shin Tennis no Ouji-sama tập 15 đã lọt vào Top 5 truyện có doanh thu cao nhất tuần. Bốn vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về One Piece, Assassination Classroom, Bleach, Toriko.

Bảng xếp hạn truyện tranh:

Hạng Doanh số tuần này Tổng doanh số Manga
1 605.209 2.281.473 One Piece Vol 78
2 217.535 641.363 Ansatsu Kyoushitsu Vol 15
3 143.820 367.784 Bleach Vol 68
4 90.520 233.428 Toriko Vol 35
5 72.976 168.054 Shin Tennis no Ouji-sama Vol 15
6 53.721 113.590 Akagami no Shirayuki-hime Vol 14
7 50.737 120.431 Boku dake ga Inai Machi Vol 6
8 48.256 109.698 Kinnikuman Vol 51
9 47.459 73.673 Ultraman Vol 6
10 45.435 324.702 Ore Monogatari! Vol 9
11 44.289 758.890 Tokyo Ghoul:re Vol 3
12 44.078 44.078 Mahou Shoujo of the End Vol 9
13 42.939 42.939 Gangsta. Vol 7
14 39.159 845.066 Gin no Saji Vol 13
15 39.014 67.620 Hana Nochi Hare: HanaDan Next Season Vol 1
16 37.678 669.365 Nanatsu no Taizai Vol 15
17 36.728 36.728 Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou Vol 9
18 36.553 36.553 Torikae Baya Vol 7
19 29.501 62.605 Hetalia: World☆Stars Vol 2
20 29.194 36.583 Hyakkiyakou Shou Vol 24
21 28.867 28.867 Kantai Collection Comic a la Carte: Maizuru Chinjufu-hen 八
22 25.515 25.515 Hakaiju Vol 15
23 24.885 24.885 Sonna Mirai wa Uso de Aru Vol 5
24 24.670 24.670 Gangsta:Cursed.: EP_Marco Adriano Vol 1
25 24.084 263.829 Kinou Nani Tabeta? Vol 10
26 24.018 52.140 Houkago no Ouji-sama Vol 4
27 23.976 23.976 Kantai Collection: Suirai Sentai Chronicle Vol 2
28 23.929 236.196 Kingdom Vol 5
29 23.781 130.230 Kimi to Boku. Vol 15
30 23.690 274.736 Kingdom Vol 1
31 23.151 35.938 Kamen Rider Kuuga Vol 1
32 23.118 233.813 Kingdom Vol 4
33 23.092 179.428 Oooku Vol 12
34 22.645 110.409 Youkai Watch Vol 7
35 22.166 229.313 Kingdom Vol 6
36 22.147 260.543 Kingdom Vol 2
37 21.918 21.918 Clover Vol 41
38 21.506 21.506 Jitsu wa Watashi wa Vol 12
39 20.947 46.714 MPD Psycho Vol 22
40 20.499 252.907 Kingdom Vol 3
41 20.458 44.962 Kono Oto Tomare! Vol 9
42 20.307 2.871.533 One Piece Vol 77
43 20.290 226.421 Kingdom Vol 7
44 20.202 261.730 Kingdom Vol 11
45 20.079 20.079 Higanjima: 48 Nichigo… Vol 3
46 19.921 270.513 Kingdom Vol 12
47 19.639 225.003 Kingdom Vol 8
48 19.203 260.864 Major 2nd Vol 1
49 19.137 290.742 Kingdom Vol 13
50 18.928 152.842 Working!!: Re:order

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

GIPHY App Key not set. Please check settings

What do you think?

Những bộ Anime có kết truyện buồn đáng xem nhất

Top 5 Live-action chuyển thể từ Anime và Manga thành công nhất