Sau 2 tuần đứng đầu bảng xếp hạng truyện tranh có doanh thu cao nhất tuần, thì tuần này One Piece đã phải nhường vị trí số 1 cho Kingdom. Các vị trí trong Top 5 cũng đã có sự thay đổi, Kingdom, One Piece, Magi, JoJolion, Fairy Tail là những bộ truyện dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần này.
| Hạng | Tên truyện |
Doanh thu trong tuần |
Tổng doanh thu |
Ngày phát hành |
NXB | |
| Tác giả |
Hạng cao nhất |
Số tuần trụ trên BXH |
||||
| 1 | Kingdom 39 | 207,475 | 207,475 | 2015/07 | Shueisha | |
| Yasuhisa Hara | 1 | 1 | ||||
| 2 | One Piece 78 | 198,955 | 2,480,428 | 2015/07 | Shueisha | |
| Eiichiro Oda | 1 | 3 | ||||
| 3 | Magi 26 | 156,639 | 156,639 | 2015/07 | Shogakukan | |
| Shinobu Ohtaka | 3 | 1 | ||||
| 4 | JoJolion 10 | 140,672 | 140,672 | 2015/07 | Shueisha | |
| Hirohiko Araki | 4 | 1 | ||||
| 5 | Fairy Tail 50 | 139,719 | 139,719 | 2015/07 | Kodansha | |
| Hiro Mashima | 5 | 1 | ||||
| 6 | L DK 18 | 105,293 | 105,744 | 2015/07 | Kodansha | |
| Ayu Watanabe | 6 | 1 | ||||
| 7 | Magi: Adventure of Sinbad 7 | 88,450 | 88,450 | 2015/07 | Shogakukan | |
| Story & Art: Yoshifumi Ōtera / Original creator: Shinobu Ohtaka | 7 | 1 | ||||
| 8 | Assassination Classroom 15 | 81,702 | 723,065 | 2015/07 | Shueisha | |
| Yusei Matsui | 2 | 3 | ||||
| 9 | Kindaichi Shōnen no Jikenbo R 6 | 64,001 | 64,001 | 2015/07 | Kodansha | |
| Story: Seimaru Amagi / Art: Fumiya Sato | 9 | 1 | ||||
| 10 | Shura no Mon: Dai Ni Mon 17 | 53,800 | 53,800 | 2015/07 | Kodansha | |
| Masatoshi Kawahara | 10 | 1 | ||||
| 11 | Ōke no Monshō 60 | 48,959 | 48,959 | 2015/07 | Akita Shoten | |
| Chieko Hosokawa and Fu Ming | 11 | 1 | ||||
| 12 | The Knight in the Area 47 | 44,507 | 44,507 | 2015/07 | Kodansha | |
| Story: Hiroaki Igano / Art: Kaya Tsukiyama | 12 | 1 | ||||
| 13 | Bleach 68 | 44,126 | 411,910 | 2015/07 | Shueisha | |
| Tite Kubo | 3 | 3 | ||||
| 14 | Come to Kiss at 0:00 a.m. 1 | 38,609 | 38,609 | 2015/07 | Kodansha | |
| Rin Mikimoto | 14 | 1 | ||||
| 15 | Chichai Toki Kara Suki Da Kedo 6 | 35,595 | 35,595 | 2015/07 | Kodansha | |
| Saki Haruki | 15 | 1 | ||||
| 16 | Biorg Trinity 7 | 34,968 | 34,968 | 2015/07 | Shueisha | |
| Story: Ōtarō Maijō / Art: Oh! great | 16 | 1 | ||||
| 17 | Fūka 7 | 34,343 | 34,343 | 2015/07 | Kodansha | |
| Kouji Seo | 17 | 1 | ||||
| 18 | Angel Heart 2nd Season 11 | 34,107 | 34,107 | 2015/07 | Tokuma Shoten | |
| Tsukasa Hojo | 18 | 1 | ||||
| 19 | DAYS 12 | 33,452 | 33,452 | 2015/07 | Kodansha | |
| Tsuyoshi Yasuda | 19 | 1 | ||||
| 20 | Takane & Hana 2 | 32,606 | 32,606 | 2015/07 | Hakusensha | |
| Yuki Shiwasu | 20 | 1 | ||||
| 21 | Torikae Baya 7 | 31,791 | 68,344 | 2015/07 | Shogakukan | |
| Chiho Saito | 18 | 2 | ||||
| 22 | Yamada-kun and the Seven Witches 18 | 31,547 | 31,547 | 2015/07 | Kodansha | |
| Miki Yoshikawa | 22 | 1 | ||||
| 23 | Fairy Tail 50 Limited Edition | 31,321 | 31,321 | 2015/07 | Kodansha | |
| Hiro Mashima | 23 | 1 | ||||
| 24 | A Chef of Nobunaga 13 | 30,397 | 30,397 | 2015/07 | Houbunsha | |
| Story: Mitsuru Nishimura / Art: Takurō Kajikawa | 24 | 1 | ||||
| 25 | Gangsta. 7 | 30,305 | 73,244 | 2015/07 | Shinchosha | |
| Kohske | 13 | 2 | ||||
| 26 | Gokukoku no Brynhildr (Brynhildr in the Darkness) 14 | 27,404 | 27,404 | 2015/07 | Shueisha | |
| Lynn Okamoto | 26 | 1 | ||||
| 27 | The New Prince of Tennis 15 | 27,295 | 195,349 | 2015/07 | Shueisha | |
| Takeshi Konomi | 5 | 3 | ||||
| 28 | Tokyo Ghoul:re 3 | 27,228 | 786,118 | 2015/06 | Shueisha | |
| Sui Ishida | 1 | 5 | ||||
| 29 | Toriko 35 | 27,096 | 260,524 | 2015/07 | Shueisha | |
| Mitsutoshi Shimabukuro | 4 | 3 | ||||
| 30 | Wakako-zake 5 | 26,473 | 26,473 | 2015/07 | Tokuma Shoten | |
| Chie Shinkyū | 30 | 1 | ||||
| 31 | My Love Story!! 9 | 26,428 | 351,130 | 2015/06 | Shueisha | |
| Art: Aruko / Story: Kazune Kawahara | 4 | 4 | ||||
| 32 | Magi 26 Limited Edition With Rubber Strap | 25,578 | 25,578 | 2015/07 | Shogakukan | |
| Shinobu Ohtaka | 32 | 1 | ||||
| 33 | School-Live! 1 | 25,309 | 47,536 | 2012/12 | Houbunsha | |
| Story: Norimitsu Kaihō / Art: Sadoru Chiba | 33 | 3 | ||||
| 34 | Yōkai Shōjo -Monsuga- 5 | 24,972 | 24,972 | 2015/07 | Shueisha | |
| Kazuki Funatsu | 34 | 1 | ||||
| 35 | School-Live! 2 | 24,829 | 40,853 | 2013/06 | Houbunsha | |
| Story: Norimitsu Kaihō / Art: Sadoru Chiba | 35 | 3 | ||||
| 36 | Magical Girl Apocalypse 9 | 24,610 | 68,688 | 2015/07 | Akita Shoten | |
| Kentarō Satō | 12 | 2 | ||||
| 37 | Gisèle Alain 5 | 24,270 | 24,270 | 2015/07 | Kadokawa | |
| Sui Kasai | 37 | 1 | ||||
| 38 | School-Live! 3 | 23,652 | 37,639 | 2013/12 | Houbunsha | |
| Story: Norimitsu Kaihō / Art: Sadoru Chiba | 38 | 3 | ||||
| 39 | Fukumenkei Noise 6 | 23,388 | 23,388 | 2015/07 | Hakusensha | |
| Ryoko Fukuyama | 39 | 1 | ||||
| 40 | The Seven Deadly Sins 15 | 23,315 | 692,680 | 2015/06 | Kodansha | |
| Nakaba Suzuki | 2 | 5 | ||||
| 41 | School-Live! 4 | 22,769 | 35,605 | 2014/07 | Houbunsha | |
| Story: Norimitsu Kaihō / Art: Sadoru Chiba | 41 | 3 | ||||
| 42 | Hataraku Saibō 1 | 22,621 | 40,167 | 2015/07 | Kodansha | |
| Akane Shimizu | 42 | 2 | ||||
| 43 | Denpa Kyōshi – He Is a Ultimate Teacher (Ultimate Otaku Teacher) 17 | 22,461 | 22,461 | 2015/07 | Shogakukan | |
| Takeshi Azuma | 43 | 1 | ||||
| 44 | School-Live! 5 | 22,372 | 37,799 | 2015/03 | Houbunsha | |
| Story: Norimitsu Kaihō / Art: Sadoru Chiba | 44 | 3 | ||||
| 45 | Yōkai Apaato no Yūga na Nichijō 9 | 21,536 | 58,264 | 2015/07 | Kodansha | |
| Original Creator: Hinowa Kōzuki / Art: Waka Miyama | 17 | 2 | ||||
| 46 | Acma:Game 12 | 21,384 | 21,384 | 2015/07 | Kodansha | |
| Story: Meebu / Art: Kōji Megumi | 46 | 1 | ||||
| 47 | Sakura no Hana no Kōcha Ōji 4 | 21,303 | 21,303 | 2015/07 | Hakusensha | |
| Nanpei Yamada | 47 | 1 | ||||
| 48 | Kingdom 18 | 21,249 | 297,226 | 2010/06 | Shueisha | |
| Yasuhisa Hara | 24 | 21 | ||||
| 49 | Kingdom 17 | 21,221 | 294,130 | 2010/03 | Shueisha | |
| Yasuhisa Hara | 22 | 16 | ||||
| 50 | Silver Spoon 13 | 21,007 | 866,073 | 2015/06 | Shogakukan | |
| Hiromu Arakawa | 1 | 5 | ||||


GIPHY App Key not set. Please check settings