Bảng xếp hạng manga bán chạy nhất tháng 2 năm 2019 chứng kiến sự thống trị của My Hero Academi, Haikyu!!, Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc, D.Gray-man, The Quintessential Quintuplets.
Nguồn số liệu dựa trên thống kê của Oricon từ ngày 18/2 – 11/3/2019.
| Hạng | Tên truyện | Tổng doanh số | Ngày phát hành | NXB |
| Tác giả | ||||
| 1 | My Hero Academia 22 | 576,148 | 2019/02 | Shueisha |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 2 | Haikyu!! 36 | 528,363 | 2019/02 | Shueisha |
| Haruichi Furudate | ||||
| 3 | Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc 2 | 307,446 | 2019/02 | Shueisha |
| Art: Nobuhiro Watsuki/ (Story Collaboration)Kaoru Kurosaki | ||||
| 4 | D.Gray-man 26 | 277,436 | 2019/02 | Shueisha |
| Katsura Hoshino | ||||
| 5 | The Quintessential Quintuplets 8 | 245,047 | 2019/02 | Kodansha |
| Negi Haruba | ||||
| 6 | One Piece 92 | 231,555 | 2019/03 | Shueisha |
| Eiichiro Oda | ||||
| 7 | Food Wars! Shokugeki no Soma 33 | 211,670 | 2019/02 | Shueisha |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
| 8 | Mix 14 | 203,420 | 2019/02 | Shogakukan |
| Mitsuru Adachi | ||||
| 9 | Boruto: Naruto Next Generations– 7 | 168,864 | 2019/02 | Shueisha |
| Original Creator/Supervisor: Masashi Kishimoto/ Art: Mikie Ikemoto/Script: Ukyō Kodachi | ||||
| 10 | Karakai Jōzu no Takagi-san 10 | 167,748 | 2019/02 | Shogakukan |
| Sōichirō Yamamoto | ||||
| 11 | Karakai Jōzu no (Moto) Takagi-san 4 | 128,893 | 2019/02 | Shogakukan |
| Art: Mifumi Inaba/ Original Story: Sōichirō Yamamoto | ||||
| 12 | Omoi, Omoware, Furi, Furare 11 | 126,149 | 2019/02 | Shueisha |
| Io Sakisaka | ||||
| 13 | Library Wars: Love & War Bessatsu Edition 7 | 119,125 | 2019/02 | Hakusensha |
| Art: Kiiro Yumi/ Original Story: Hiro Arikawa | ||||
| 14 | DAYS 31 | 109,322 | 2019/02 | Kodansha |
| Tsuyoshi Yasuda | ||||
| 15 | Boarding School Juliet 12 | 107,678 | 2019/02 | Kodansha |
| Yōsuke Kaneda | ||||
| 16 | We Never Learn 10 | 106,382 | 2019/02 | Shueisha |
| Taishi Tsutsui | ||||
| 17 | Kindaichi 37-sai no Jikenbo 3 | 103,807 | 2019/02 | Kodansha |
| Original Story: Seimaru Amagi/ Art: Fumiya Sato | ||||
| 18 | Sweetness & Lightning 12 | 97,746 | 2019/02 | Kodansha |
| Gido Amagakure | ||||
| 19 | Dr. Stone 9 | 90,650 | 2019/02 | Shueisha |
| Original Story: Riichirou Inagaki/ Art: Boichi | ||||
| 20 | Kusuriya no Hitorigoto 4 | 87,914 | 2019/02 | Square Enix |
| Original Story: Hyūnganatsu / Art: Neko Kurage/ Composition: Ichiki Nanao/ Original Character Design: Kashiwa Miyako |

