Danh sách này bao gồm bán hàng được bán ra từ ngày 23/11/2015 đến 22/5/2016.
1-Top Manga Bán Chạy Nhất Theo Volume
| Top | Số lượng bán ra | Tiêu đề | Nhà phát hành | Ngày phát hành |
| Tác giả | ||||
| 1 | 2,884,594 | One Piece 80 | Shueisha | 2015/12 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 2 | 2,444,509 | One Piece 81 | Shueisha | 2016/04 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 3 | 1,918,144 | Attack on Titan 18 | Kodansha | 2015/12 |
| Hajime Isayama | ||||
| 4 | 1,526,685 | Attack on Titan 19 | Kodansha | 2016/04 |
| Hajime Isayama | ||||
| 5 | 976,396 | Assassination Classroom 18 | Shueisha | 2016/03 |
| Yusei Matsui | ||||
| 6 | 975,371 | Assassination Classroom 17 | Shueisha | 2015/12 |
| Yusei Matsui | ||||
| 7 | 952,701 | Haikyu!! 19 | Shueisha | 2015/12 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 8 | 923,202 | Tokyo Ghoul:re 5 | Shueisha | 2015/12 |
| Sui Ishida | ||||
| 9 | 882,038 | Haikyu!! 20 | Shueisha | 2016/03 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 10 | 848,591 | Tokyo Ghoul:re 6 | Shueisha | 2016/03 |
| Sui Ishida | ||||
| 11 | 831,146 | One-Punch Man 10 | Shueisha | 2015/12 |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
| 12 | 829,380 | Assassination Classroom 19 | Shueisha | 2016/04 |
| Yusei Matsui | ||||
| 13 | 781,247 | Yotsuba&! 13 | Kadokawa | 2015/11 |
| Kiyohiko Azuma | ||||
| 14 | 738,579 | Kimi ni Todoke 25 | Shueisha | 2015/12 |
| Karuho Shiina | ||||
| 15 | 735,261 | The Seven Deadly Sins 18 | Kodansha | 2015/12 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 16 | 719,345 | The Seven Deadly Sins 19 | Kodansha | 2016/02 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 17 | 681,860 | Kingdom 41 | Shueisha | 2016/01 |
| Yasuhisa Hara | ||||
| 18 | 677,309 | Haikyu!! 21 | Shueisha | 2016/05 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 19 | 651,628 | Haven’t You Heard? I’m Sakamoto 4 | Kadokawa | 2016/01 |
| Nami Sano | ||||
| 20 | 645,765 | Detective Conan 88 | Shogakukan | 2015/12 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 21 | 613,973 | The Seven Deadly Sins 20 | Kodansha | 2016/04 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 22 | 605,233 | Kingdom 42 | Shueisha | 2016/04 |
| Yasuhisa Hara | ||||
| 23 | 586,120 | Blue Exorcist 16 | Shueisha | 2016/01 |
| Kazue Katō | ||||
| 24 | 573,744 | Detective Conan 89 | Shogakukan | 2016/04 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 25 | 565,255 | Kuroko’s Basketball Extra Game 後編 | Shueisha | 2016/05 |
| Tadatoshi Fujimaki | ||||
| 26 | 556,593 | Terra Formars 16 | Shueisha | 2016/03 |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
| 27 | 527,051 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 2 | Ichijinsha | 2016/03 |
| Fujita | ||||
| 28 | 522,605 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun 7 | Square Enix | 2015/12 |
| Izumi Tsubaki | ||||
| 29 | 517,571 | Magi 28 | Shogakukan | 2016/01 |
| Shinobu Ohtaka | ||||
| 30 | 507,293 | Food Wars: Shokugeki no Sōma 16 | Shueisha | 2016/01 |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
| 31 | 481,888 | Food Wars: Shokugeki no Sōma 17 | Shueisha | 2016/03 |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
| 32 | 465,744 | Seraph of the End: Vampire Reign 10 | Shueisha | 2015/12 |
| Storyboard: Daisuke Furuya/ Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | ||||
| 33 | 464,429 | ERASED 7 | Kadokawa | 2015/12 |
| Kei Sanbe | ||||
| 34 | 461,435 | Bleach 71 | Shueisha | 2016/03 |
| Tite Kubo | ||||
| 35 | 458,980 | My Hero Academia 7 | Shueisha | 2016/02 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 36 | 441,420 | Natsume’s Book of Friends 20 | Hakusensha | 2016/04 |
| Yuki Midorikawa | ||||
| 37 | 440,835 | Terra Formars 17 | Shueisha | 2016/04 |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | ||||
| 38 | 440,672 | Fairy Tail 53 | Kodansha | 2016/01 |
| Hiro Mashima | ||||
| 39 | 433,390 | Orange 5 | Futabasha | 2015/11 |
| Ichigo Takano | ||||
| 40 | 430,330 | Prison School 19 | Kodansha | 2015/12 |
| Akira Hiramoto | ||||
| 41 | 423,138 | Chihayafuru 30 | Kodansha | 2016/01 |
| Yuki Suetsugu | ||||
| 42 | 421,529 | Fairy Tail 54 | Kodansha | 2016/03 |
| Hiro Mashima | ||||
| 43 | 416,277 | Magi 29 | Shogakukan | 2016/04 |
| Shinobu Ohtaka | ||||
| 44 | 412,390 | Omoi, Omoware, Furi, Furare 2 | Shueisha | 2016/02 |
| Io Sakisaka | ||||
| 45 | 411,121 | My Hero Academia 8 | Shueisha | 2016/04 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 46 | 408,635 | Major 2nd 3 | Shogakukan | 2015/12 |
| Takuya Mitsuda | ||||
| 47 | 404,267 | Ace of Diamond Act II 2 | Kodansha | 2016/02 |
| Yūji Terajima | ||||
| 48 | 404,136 | JoJolion 11 | Shueisha | 2015/12 |
| Hirohiko Araki | ||||
| 49 | 399,626 | Mix 8 | Shogakukan | 2015/12 |
| Mitsuru Adachi | ||||
| 50 | 395,233 | My Love Story!! 11 | Shueisha | 2016/02 |
| Art: Aruko / Story: Kazune Kawahara |
Nguồn: Oricon
2-Top Manga Bán Chạy Nhất Theo Series
Nguồn: Oricon
Nguồn: Oricon


GIPHY App Key not set. Please check settings