Vừa qua, trên số kép tháng 5 và 6 của tạp chí Tsukuru đã công bố danh sách Top 15 tự manga ăn khách nhất năm 2020 của 3 nhà xuất bản truyện tranh lớn nhất Nhật Bản gồm: Kodansha, Shogakukan, và Shueisha. Thời gian thống kê là 12 tháng, tính từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020.
Kodansha

| Hạng | Tên truyện | Tập | Số bản in |
| 1 | Attack on Titan | 31 | 1.25 triệu |
| 2 | The Quintessential Quintuplets | 14 | 540,000 |
| 3 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 17 | 520,000 |
| 4 | Cells at Work! | 6 | 425,000 |
| 5 | The Seven Deadly Sins. | 41 | 390,000 |
| 6 | Space Brothers | 38 | 303,000 |
| 7 | Saint Young Men | 8 | 253,000 |
| 8 | Ace of Diamond | 21 | 238,000 |
| 9 | What Did You Eat Yesterday? | 17 | 235,000 |
| 9 | The Heroic Legend of Arslan | 13 | 235,000 |
| 11 | Grand Blue Dreaming | 16 | 205,000 |
| 12 | Chihayafuru | 44 | 203,000 |
| 13 | Tokyo Revengers | 21 | 195,000 |
| 14 | Fire Force | 27 | 192,000 |
| 15 | A Couple of Cuckoos | 5 | 190,000 |
Shogakukan

| Hạng | Tên truyện | Tập | Số bản in |
| 1 | Detective Conan | 98 | 680,000 |
| 2 | Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story | – | 400,000 |
| 3 | Do not say mystery | 8 | 325,000 |
| 4 | Mix | 17 | 310,000 |
| 5 | Kūbo Ibuki Great Game | 1 | 300,000 |
| 5 | Frieren: Beyond Journey’s End | 4 | 300,000 |
| 7 | Kūbo Ibuki | 13 | 270,000 |
| 8 | Blue Giant Explorer | 1 | 200,000 |
| 8 | Major 2nd | 19 | 200,000 |
| 10 | Blue Giant Supreme | 11 | 175,000 |
| 11 | Aoashi | 23 | 166,000 |
| 12 | Utagawa Hyakkei | 1 | 165,000 |
| 13 | Teasing Master Takagi-san | 14 | 160,000 |
| 14 | The Apothecary Diaries | 10 | 155,000 |
| 15 | 100 Nichi Go ni Shinu Wani | – | 150,000 |
Shueisha

| Hạng | Tên truyện | Tập | Số bản in |
| 1 | One Piece | 98 | 3.2 triệu |
| 1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 23 | 3.2 triệu |
| 3 | Jujutsu Kaisen | 15 | 1.5 triệu |
| 4 | Kingdom | 60 | 1 triệu |
| 4 | SPY x FAMILY | 6 | 1 triệu |
| 6 | The Promised Neverland | 20 | 700,000 |
| 6 | Haikyu!! | 45 | 700,000 |
| 8 | My Hero Academia | 29 | 680,000 |
| 9 | One-Punch Man | 23 | 640,000 |
| 10 | Chainsaw Man | 11 | 500,000 |
| 10 | REAL | 15 | 500,000 |
| 12 | Kaiju No. 8 | 2 | 480,000 |
| 13 | Kaguya-sama: Love is War | 21 | 370,000 |
| 14 | Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc | 4 | 350,000 |
| 14 | World Trigger | 23 | 350,000 |
Như vậy, so với Top 15 bộ Manga ăn khách nhất năm 2019 của 3 nhà xuất bản lớn nhất Nhật Bản (manganetworks.co), thì 3 bộ manga gồm Attack On Titan, Detective Conan và One Piece vẫn là những bộ chủ lực của 3 nhà xuất bản. Tuy nhiên năm nay, có thể thấy Shueisha đã vượt trội hơn hẳn khi có đến 5 bộ manga có doanh số trên 1 triệu bản/tập.

